产品型号:RSX
更新时间:2025-06-18
厂商性质:代理商
访 问 量 :77
020-66618088
相关文章
技术参数:
锥转子 | ||||
转子 | 粘度范围(Pa's) | 剪切率sec-1 | 最大剪切应力Pa | 样品量mL |
RCTO-25-1 | 0.1019-815 K | 0.06-6000 | 48892 | 0.1 |
RCTO-25-2 | 0.2037-1630 | 0.03-3000 | 48892 | 0.2 |
RCTO-50-1 | 0.0127-102 k | 0.06-6000 | 6112 | 1 |
RCTO-50-2 | 0.0255-204 k | 0.03-3000 | 6112 | 2 |
RCTO-75-1* | 0.0038-30 k | 0.06-6000 | 1811 | 2.5 |
RCTO-75-2* | 0.0075-60 k | 0.03-3000 | 1811 | 5 |
板转子 | ||||
RPTO-25 | 0.623 -4.98 mil | 0.013-1309 | 65190 | 0.5 |
RPTO-50 | 0.039-311k | 0.026-2618 | 8149 | 2 |
RPTO-75* | 0.0077-61k | 0.039-3927 | 2414 | 4.5 |
*仅适用于水浴机型 |
性能特点:
控制剪切应力/剪切率,综合分析流动行为。
用户友好型触控屏幕
转子快速连接系统,可轻松完成转子的装卸.
转子条形码, 可实现转子的自动识别
极少的样品量, 可实现快速测试和清洁
快速温度控制, 可选半导体控温??榛蛩〖尤?/p>
设计坚固, 适用于生产现场.
增强版扭矩马达, 适用于测试坚硬的样品.
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml