产品型号:SSA
更新时间:2025-06-19
厂商性质:代理商
访 问 量 :49
020-66618088
技术参数:
SSA小量样品适配器粘度测量范围 cP(mPa·S)
MODEL | Spindle:SC4-18 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:6.7ml Shear Rate(sec-1):1.32N | Spindle:SC4-31 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:9.0ml Shear Rate(sec-1):.34N | Spindle:SC4-34 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:9.4ml Shear Rate(sec-1):.28N | Spindle:SC4-16 Sample Chamber*:SC4-8R(P) Sample Volume:4.2ml Shear Rate(sec-1):.29N | Spindle:SC4-25Z Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:16.1ml Shear Rate(sec-1):.22N | Spindle:SC4-21 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:7.1ml Shear Rate(sec-1):.93N | Spindle:SC4-27(D) Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:10.4ml Shear Rate(sec-1):.34N | Spindle:SC4-15 Sample Chamber*:SC4-7R(P) Sample Volume:3.8ml Shear Rate(sec-1):.48N | Spindle:SC4-28 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:11.0ml Shear Rate(sec-1):.28N | Spindle:SC4-29 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:13.5ml Shear Rate(sec-1):.25N | Spindle:SC4-14 Sample Chamber*:SC4-6R(P) Sample Volume:2.1ml Shear Rate(sec-1):.40N |
DVNXLV | 1.2-30K | 12-300K | 24-600K | 48-1.2M | 192-4.8M | Not applicable for historical reasons. However, it is possible to use the above spindles with any of these instruments.to use the above spindles with any of these instruments.if you require information on viscosity range. | |||||
DV2TLV | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1.2M | 240-4.8M | ||||||
DVPLLV | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1.2M | 240-4.8M | ||||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 200-400K | 800-1.6M | ||||||
DVNXRV | However, it is possible to use the abovespindles with any of these instruments.Digital Viscometers/Rheometers willautomatically calculate viscosity. Pleaseyou require information on viscosity range. | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 200-5M | 400-10M | 500-12.5M | ||||
DV2TRV | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M | |||||
DVPLRV | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M | |||||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1.25K-2.5M | |||||
DVNXHA | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M | |||||
DV2THA | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M | |||||
DVPLHA | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M | |||||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2.5K-5M | |||||
DVNXHB | 160-4M | 800-20M | 1.6K-40M | 1.6K-40M | 3.2K-80M | 4K-100M | |||||
DV2THB | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | |||||
DVPLHB | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | |||||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-80M | 4K-80M | 8K-16M | 10K-20M |
M=1 milion K= 1 thousand N= RPMe.g.Spindle sc4-18 1.32x 10 (rpm)= 13.2sec-1 cP=Centipoise mPas= Milipascal.secondsN/A=无过往应用实例。但粘度计与以上任何样品杯/转子的配套使用都是可行的。数显式粘度计/流变仪可以
性能特点:
小量样品适配器SSA包含圆柱形样品杯和转子,具有精确的几何外形系统,用于在精确的剪切率下,准确测量2~16mL小量样品的粘度。小量样品适配器SSA严谨的流变学圆柱型结构设计,提供了非常精确的粘度测量和剪切率确定。小量样品适配器SSA的设计可实现样品杯轻松更换与清洁,而不影响粘度计或温度水浴的设置。这意味着在相同条件下可以进行连续的测量。样品杯安装在流动夹套中,以便在使用Brookfield循环温度水浴时实现精确控温。使用带有连接至DV1、DV2T、DV3T或DVNext嵌入式RTD温度传感器的样品杯,可实现样品温度的直接读取。小量样品适配器SSA的工作温度范围为1℃~100℃。
特性和优点
对样品量受限的物料进行流变学评估
样品杯易于更换
可选一次性样品杯
通过水浴夹套可快速精确地控制样品温度
订购样品杯嵌入式温度探针可实现样品温度测量同步进行
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml